| Nome: | Vinci Shopping Centers |
| CNPJ: | 17.554.274/0001-25 |
| Tipo: | Shoppings |
| Número de Cotas | 14.270.995 |
| Número de Cotistas | 147.904 |
| RI | www.brltrust.com.br |
| Dividend Yield | 0.69% |
| Último dividendo | R$ 0,68 |
R$ 112.75
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,70 |
| 03/2022 | R$ 0,68 |
| 02/2022 | R$ 0,68 |
| 01/2022 | R$ 0,68 |
| 12/2021 | R$ 0,81 |
| 11/2021 | R$ 0,61 |
| 10/2021 | R$ 0,62 |
| 09/2021 | R$ 0,58 |
| 08/2021 | R$ 0,55 |
| 07/2021 | R$ 0,50 |
| 06/2021 | R$ 0,42 |
| 05/2021 | R$ 0,35 |
| 04/2021 | R$ 0,25 |
| 03/2021 | R$ 0,18 |
| 02/2021 | R$ 0,55 |
| 01/2021 | R$ 0,60 |
| 12/2020 | R$ 0,55 |
| 11/2020 | R$ 0,45 |
| 10/2020 | R$ 0,38 |
| 09/2020 | R$ 0,20 |
| 08/2020 | R$ 0,15 |
| 07/2020 | R$ 0,18 |
| 06/2020 | R$ 0,19 |
| 05/2020 | R$ 0,23 |
| 04/2020 | R$ 0,27 |
| 03/2020 | R$ 0,30 |
| 02/2020 | R$ 0,63 |
| 01/2020 | R$ 0,63 |
| 12/2019 | R$ 0,77 |
| 11/2019 | R$ 0,63 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos