| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Shoppings |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.56% |
| Último dividendo | R$ 0,45 |
R$ 89.50
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,45 |
| 03/2022 | R$ 0,45 |
| 02/2022 | R$ 0,45 |
| 01/2022 | R$ 0,45 |
| 12/2021 | R$ 0,50 |
| 11/2021 | R$ 0,40 |
| 10/2021 | R$ 0,40 |
| 09/2021 | R$ 0,35 |
| 08/2021 | R$ 0,35 |
| 07/2021 | R$ 0,30 |
| 06/2021 | R$ 0,30 |
| 05/2021 | R$ 0,08 |
| 04/2021 | R$ 0,05 |
| 03/2021 | R$ 0,03 |
| 02/2021 | R$ 0,30 |
| 01/2021 | R$ 0,22 |
| 12/2020 | R$ 0,35 |
| 11/2020 | R$ 0,35 |
| 10/2020 | R$ 0,30 |
| 09/2020 | R$ 0,25 |
| 08/2020 | R$ 0,35 |
| 06/2020 | R$ 0,06 |
| 05/2020 | R$ 0,00 |
| 04/2020 | R$ 0,00 |
| 03/2020 | R$ 0,00 |
| 02/2020 | R$ 0,20 |
| 01/2020 | R$ 0,63 |
| 12/2019 | R$ 0,53 |
Gráficos