Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Residencial |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 2.35% |
Último dividendo | R$ 0,30 |
R$ 9.82
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,37 |
03/2022 | R$ 0,30 |
02/2022 | R$ 0,28 |
01/2022 | R$ 0,35 |
12/2021 | R$ 0,18 |
11/2021 | R$ 0,29 |
09/2021 | R$ 0,17 |
06/2021 | R$ 0,29 |
03/2021 | R$ 0,19 |
12/2020 | R$ 0,37 |
07/2020 | R$ 0,12 |
12/2019 | R$ 0,15 |
08/2019 | R$ 0,09 |
06/2019 | R$ 0,11 |
Gráficos