Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.85% |
Último dividendo | R$ 0,07 |
R$ 8.19
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,07 |
03/2022 | R$ 0,07 |
02/2022 | R$ 0,07 |
01/2022 | R$ 0,07 |
12/2021 | R$ 0,07 |
11/2021 | R$ 0,06 |
10/2021 | R$ 0,06 |
09/2021 | R$ 0,06 |
08/2021 | R$ 0,06 |
07/2021 | R$ 0,06 |
06/2021 | R$ 0,07 |
05/2021 | R$ 0,06 |
04/2021 | R$ 0,08 |
03/2021 | R$ 0,08 |
02/2021 | R$ 0,07 |
01/2021 | R$ 0,07 |
12/2020 | R$ 0,11 |
11/2020 | R$ 0,02 |
Gráficos