Nome: | Luggo |
CNPJ: | 34.835.191/0001-23 |
Tipo: | Residencial |
Número de Cotas | 900.000 |
Número de Cotistas | 4.193 |
RI | https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ |
Dividend Yield | 0.77% |
Último dividendo | R$ 0,61 |
R$ 73.52
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,58 |
03/2022 | R$ 0,61 |
02/2022 | R$ 0,54 |
01/2022 | R$ 0,53 |
12/2021 | R$ 0,57 |
11/2021 | R$ 0,51 |
10/2021 | R$ 0,51 |
09/2021 | R$ 0,48 |
08/2021 | R$ 0,50 |
07/2021 | R$ 0,49 |
06/2021 | R$ 0,59 |
05/2021 | R$ 0,54 |
04/2021 | R$ 0,50 |
03/2021 | R$ 0,49 |
02/2021 | R$ 0,46 |
01/2021 | R$ 0,50 |
12/2020 | R$ 0,45 |
11/2020 | R$ 0,48 |
10/2020 | R$ 0,45 |
09/2020 | R$ 0,45 |
08/2020 | R$ 0,47 |
07/2020 | R$ 0,45 |
06/2020 | R$ 0,53 |
05/2020 | R$ 0,50 |
04/2020 | R$ 0,48 |
03/2020 | R$ 0,44 |
02/2020 | R$ 0,49 |
01/2020 | R$ 0,05 |
12/2019 | R$ 0,02 |
Gráficos