| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.22% |
| Último dividendo | R$ 1,20 |
R$ 82.43
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 1,20 |
| 02/2022 | R$ 1,30 |
| 01/2022 | R$ 1,30 |
| 12/2021 | R$ 1,32 |
| 11/2021 | R$ 1,10 |
| 10/2021 | R$ 1,00 |
| 09/2021 | R$ 0,75 |
| 08/2021 | R$ 0,60 |
| 07/2021 | R$ 0,80 |
| 06/2021 | R$ 1,04 |
| 05/2021 | R$ 0,90 |
| 04/2021 | R$ 1,00 |
| 03/2021 | R$ 0,00 |
| 02/2021 | R$ 0,50 |
| 01/2021 | R$ 0,00 |
| 12/2020 | R$ 0,01 |
Gráficos