| Nome: | Novo Horizonte |
| CNPJ: | 17.025.970/0001-44 |
| Tipo: | Hospital |
| Número de Cotas | 41.494.533 |
| Número de Cotistas | 1.949 |
| RI | https://www.genialinvestimentos.com.br/ |
| Dividend Yield | 0.64% |
| Último dividendo | R$ 0,08 |
R$ 13.18
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,08 |
| 03/2022 | R$ 0,08 |
| 02/2022 | R$ 0,08 |
| 01/2022 | R$ 0,02 |
| 12/2021 | R$ 0,08 |
| 11/2021 | R$ 0,08 |
| 10/2021 | R$ 0,08 |
| 09/2021 | R$ 0,07 |
| 08/2021 | R$ 0,07 |
| 07/2021 | R$ 0,07 |
| 06/2021 | R$ 0,07 |
| 05/2021 | R$ 0,07 |
| 04/2021 | R$ 0,07 |
| 03/2021 | R$ 0,07 |
| 02/2021 | R$ 0,07 |
| 01/2021 | R$ 0,07 |
| 12/2020 | R$ 0,17 |
| 11/2020 | R$ 0,07 |
| 10/2020 | R$ 0,07 |
| 09/2020 | R$ 0,06 |
| 08/2020 | R$ 0,06 |
| 07/2020 | R$ 0,06 |
| 06/2020 | R$ 0,06 |
| 05/2020 | R$ 0,06 |
| 04/2020 | R$ 0,06 |
| 03/2020 | R$ 0,06 |
| 02/2020 | R$ 0,06 |
| 01/2020 | R$ 0,06 |
| 12/2019 | R$ 0,06 |
| 11/2019 | R$ 0,06 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos