| Nome: | TB Office |
| CNPJ: | 17.365.105/0001-47 |
| Tipo: | Lajes Corporativas |
| Número de Cotas | 10.050.000 |
| Número de Cotistas | 9.162 |
| RI | www.btgpactual.com |
| Dividend Yield | 0.35% |
| Último dividendo | R$ 0,36 |
R$ Carregando
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2020-03-26 04:38:02
Proventos
| 03/2020 | R$ 0,41 |
| 02/2020 | R$ 0,38 |
| 01/2020 | R$ 0,36 |
| 12/2019 | R$ 0,30 |
| 11/2019 | R$ 0,33 |
| 10/2019 | R$ 0,30 |
| 09/2019 | R$ 0,29 |
| 08/2019 | R$ 0,31 |
| 07/2019 | R$ 0,30 |
| 06/2019 | R$ 0,38 |
| 05/2019 | R$ 0,37 |
| 04/2019 | R$ 0,43 |
| 03/2019 | R$ 0,19 |
| 02/2019 | R$ 0,19 |
| 01/2019 | R$ 0,19 |
| 12/2018 | R$ 0,29 |
| 11/2018 | R$ 0,21 |
| 10/2018 | R$ 0,20 |
| 09/2018 | R$ 0,19 |
| 08/2018 | R$ 0,27 |
| 07/2018 | R$ 0,19 |
| 06/2018 | R$ 0,16 |
| 05/2018 | R$ 0,18 |
| 04/2018 | R$ 0,18 |
| 03/2018 | R$ 0,16 |
| 02/2018 | R$ 0,18 |
| 01/2018 | R$ 0,19 |
| 12/2017 | R$ 0,15 |
| 11/2017 | R$ 0,15 |
| 10/2017 | R$ 0,17 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos