| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Logística |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.71% |
| Último dividendo | R$ 0,40 |
R$ 59.37
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,40 |
| 03/2022 | R$ 0,40 |
| 02/2022 | R$ 0,40 |
| 01/2022 | R$ 0,39 |
| 12/2021 | R$ 0,39 |
| 11/2021 | R$ 0,38 |
| 10/2021 | R$ 0,37 |
| 09/2021 | R$ 0,37 |
| 08/2021 | R$ 0,37 |
| 07/2021 | R$ 0,37 |
| 06/2021 | R$ 0,37 |
| 05/2021 | R$ 0,36 |
| 04/2021 | R$ 0,36 |
| 03/2021 | R$ 0,36 |
| 02/2021 | R$ 0,36 |
| 01/2021 | R$ 0,35 |
| 12/2020 | R$ 0,35 |
| 11/2020 | R$ 0,35 |
| 10/2020 | R$ 3,50 |
| 09/2020 | R$ 3,53 |
| 08/2020 | R$ 3,46 |
| 07/2020 | R$ 3,53 |
Gráficos