| Nome: | RB Capital General Shopping Sulacap |
| CNPJ: | 13.652.006/0001-95 |
| Tipo: | Shoppings |
| Número de Cotas | 1.078.000 |
| Número de Cotistas | 3.096 |
| RI | www.oliveiratrust.com.br |
| Dividend Yield | 0.62% |
| Último dividendo | R$ 0,18 |
R$ 39.00
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 12/2021 | R$ 0,18 |
| 11/2021 | R$ 0,16 |
| 10/2021 | R$ 0,13 |
| 09/2021 | R$ 0,13 |
| 08/2021 | R$ 0,17 |
| 07/2021 | R$ 0,12 |
| 06/2021 | R$ 0,17 |
| 05/2021 | R$ 0,02 |
| 04/2021 | R$ 0,08 |
| 03/2021 | R$ 0,00 |
| 02/2021 | R$ 0,28 |
| 01/2021 | R$ 0,40 |
| 12/2020 | R$ 0,43 |
| 06/2020 | R$ 0,05 |
| 05/2020 | R$ 0,00 |
| 04/2020 | R$ 0,00 |
| 03/2020 | R$ 0,00 |
| 02/2020 | R$ 0,53 |
| 01/2020 | R$ 0,37 |
| 12/2019 | R$ 0,31 |
| 11/2019 | R$ 0,28 |
| 10/2019 | R$ 0,23 |
| 09/2019 | R$ 0,26 |
| 08/2019 | R$ 0,26 |
| 07/2019 | R$ 0,22 |
| 06/2019 | R$ 0,21 |
| 05/2019 | R$ 0,14 |
| 04/2019 | R$ 0,10 |
| 03/2019 | R$ 0,18 |
| 02/2019 | R$ 0,41 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos