| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Outros |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.16% |
| Último dividendo | R$ 0,02 |
R$ 15.70
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,04 |
| 03/2022 | R$ 0,02 |
| 02/2022 | R$ 0,07 |
| 01/2022 | R$ 0,05 |
| 12/2021 | R$ 0,05 |
| 11/2021 | R$ 0,03 |
| 10/2021 | R$ 0,04 |
| 09/2021 | R$ 0,05 |
| 08/2021 | R$ 0,06 |
| 07/2021 | R$ 0,04 |
| 06/2021 | R$ 0,05 |
| 05/2021 | R$ 0,04 |
| 03/2021 | R$ 0,02 |
| 02/2021 | R$ 0,02 |
| 01/2021 | R$ 0,01 |
| 12/2020 | R$ 0,02 |
| 11/2020 | R$ 0,15 |
| 10/2020 | R$ 0,13 |
| 09/2020 | R$ 0,12 |
| 08/2020 | R$ 0,15 |
| 07/2020 | R$ 0,10 |
| 06/2020 | R$ 0,11 |
| 05/2020 | R$ 0,05 |
| 04/2020 | R$ 0,09 |
| 03/2020 | R$ 0,08 |
| 02/2020 | R$ 0,11 |
| 01/2020 | R$ 0,15 |
| 12/2019 | R$ 0,20 |
| 11/2019 | R$ 0,20 |
| 10/2019 | R$ 0,20 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos