| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.34% |
| Último dividendo | R$ 1,37 |
R$ 84.80
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 1,37 |
| 02/2022 | R$ 1,20 |
| 01/2022 | R$ 1,05 |
| 12/2021 | R$ 1,46 |
| 11/2021 | R$ 1,18 |
| 10/2021 | R$ 1,08 |
| 09/2021 | R$ 1,09 |
| 08/2021 | R$ 1,10 |
| 07/2021 | R$ 1,10 |
| 06/2021 | R$ 1,20 |
| 05/2021 | R$ 1,20 |
| 04/2021 | R$ 1,10 |
| 03/2021 | R$ 1,00 |
| 02/2021 | R$ 1,00 |
| 01/2021 | R$ 1,42 |
| 12/2020 | R$ 1,67 |
| 11/2020 | R$ 1,31 |
| 10/2020 | R$ 1,31 |
| 09/2020 | R$ 1,31 |
| 08/2020 | R$ 0,90 |
| 07/2020 | R$ 0,70 |
| 06/2020 | R$ 0,70 |
| 05/2020 | R$ 0,70 |
| 04/2020 | R$ 0,70 |
| 03/2020 | R$ 0,70 |
| 02/2020 | R$ 1,00 |
| 01/2020 | R$ 1,08 |
| 12/2019 | R$ 0,77 |
| 11/2019 | R$ 0,61 |
| 10/2019 | R$ 0,55 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos