Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.94% |
Último dividendo | R$ 0,70 |
R$ 66.89
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
03/2022 | R$ 0,70 |
02/2022 | R$ 0,70 |
01/2022 | R$ 0,70 |
12/2021 | R$ 0,81 |
11/2021 | R$ 0,83 |
10/2021 | R$ 0,80 |
09/2021 | R$ 0,75 |
08/2021 | R$ 0,75 |
07/2021 | R$ 0,75 |
06/2021 | R$ 0,70 |
05/2021 | R$ 0,70 |
04/2021 | R$ 0,70 |
03/2021 | R$ 0,86 |
02/2021 | R$ 0,74 |
01/2021 | R$ 0,63 |
12/2020 | R$ 0,60 |
11/2020 | R$ 0,41 |
Gráficos