Nome: | Inter TÃtulos Imobiliários |
CNPJ: | 34.007.109/0001-72 |
Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
Número de Cotas | 500.000 |
Número de Cotistas | 840 |
RI | https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ |
Dividend Yield | 0.7% |
Último dividendo | R$ 0,68 |
R$ 41.50
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 1,10 |
03/2022 | R$ 0,68 |
02/2022 | R$ 0,64 |
01/2022 | R$ 0,48 |
12/2021 | R$ 0,56 |
11/2021 | R$ 0,66 |
10/2021 | R$ 0,53 |
09/2021 | R$ 0,55 |
08/2021 | R$ 0,42 |
07/2021 | R$ 0,31 |
06/2021 | R$ 0,30 |
05/2021 | R$ 0,35 |
04/2021 | R$ 0,32 |
03/2021 | R$ 0,28 |
02/2021 | R$ 0,28 |
01/2021 | R$ 0,18 |
12/2020 | R$ 0,26 |
11/2020 | R$ 0,28 |
10/2020 | R$ 0,22 |
09/2020 | R$ 0,19 |
08/2020 | R$ 0,28 |
07/2020 | R$ 0,14 |
06/2020 | R$ 0,16 |
05/2020 | R$ 0,32 |
04/2020 | R$ 0,33 |
03/2020 | R$ 0,48 |
02/2020 | R$ 0,34 |
01/2020 | R$ 0,84 |
12/2019 | R$ 1,53 |
Gráficos