Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.51% |
Último dividendo | R$ 0,36 |
R$ 97.11
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,36 |
03/2022 | R$ 0,36 |
02/2022 | R$ 0,36 |
01/2022 | R$ 0,37 |
12/2021 | R$ 0,55 |
11/2021 | R$ 0,55 |
10/2021 | R$ 0,49 |
09/2021 | R$ 0,46 |
08/2021 | R$ 0,46 |
07/2021 | R$ 0,44 |
06/2021 | R$ 0,56 |
05/2021 | R$ 0,54 |
04/2021 | R$ 0,55 |
03/2021 | R$ 0,56 |
02/2021 | R$ 0,56 |
01/2021 | R$ 0,56 |
12/2020 | R$ 0,54 |
11/2020 | R$ 0,51 |
10/2020 | R$ 0,57 |
09/2020 | R$ 0,57 |
08/2020 | R$ 0,00 |
07/2020 | R$ 0,00 |
06/2020 | R$ 0,00 |
05/2020 | R$ 0,00 |
04/2020 | R$ 0,00 |
03/2020 | R$ 0,00 |
Gráficos