| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.92% |
| Último dividendo | R$ 1,44 |
R$ 68.89
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,44 |
| 03/2022 | R$ 1,44 |
| 02/2022 | R$ 0,83 |
| 01/2022 | R$ 0,98 |
| 12/2021 | R$ 1,06 |
| 11/2021 | R$ 0,52 |
| 10/2021 | R$ 0,65 |
| 09/2021 | R$ 0,58 |
| 08/2021 | R$ 0,60 |
| 07/2021 | R$ 0,71 |
| 06/2021 | R$ 0,64 |
| 05/2021 | R$ 0,89 |
| 04/2021 | R$ 0,90 |
| 03/2021 | R$ 1,00 |
| 02/2021 | R$ 0,65 |
| 01/2021 | R$ 0,72 |
| 12/2020 | R$ 1,44 |
| 11/2020 | R$ 2,01 |
| 10/2020 | R$ 1,46 |
| 09/2020 | R$ 0,59 |
| 08/2020 | R$ 1,11 |
| 07/2020 | R$ 3,50 |
| 06/2020 | R$ 16,00 |
Gráficos