Nome: | Vinci Offices |
CNPJ: | 12.516.185/0001-70 |
Tipo: | Lajes Corporativas |
Número de Cotas | 9.942.726 |
Número de Cotistas | 19.345 |
RI | www.brltrust.com.br |
Dividend Yield | 0.71% |
Último dividendo | R$ 0,34 |
R$ 6.13
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,34 |
03/2022 | R$ 0,34 |
02/2022 | R$ 0,34 |
01/2022 | R$ 0,34 |
12/2021 | R$ 0,50 |
11/2021 | R$ 0,55 |
10/2021 | R$ 0,54 |
09/2021 | R$ 0,65 |
08/2021 | R$ 0,58 |
07/2021 | R$ 0,46 |
06/2021 | R$ 0,45 |
05/2021 | R$ 0,45 |
04/2021 | R$ 0,45 |
03/2021 | R$ 0,45 |
02/2021 | R$ 0,45 |
01/2021 | R$ 0,45 |
12/2020 | R$ 0,42 |
11/2020 | R$ 0,35 |
10/2020 | R$ 0,35 |
09/2020 | R$ 0,35 |
08/2020 | R$ 0,35 |
07/2020 | R$ 0,36 |
06/2020 | R$ 0,42 |
05/2020 | R$ 0,35 |
04/2020 | R$ 0,35 |
03/2020 | R$ 0,37 |
02/2020 | R$ 0,37 |
01/2020 | R$ 0,37 |
12/2019 | R$ 0,36 |
Gráficos