| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.75% |
| Último dividendo | R$ 0,73 |
R$ 96.50
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2021-05-05 08:29:06
Proventos
| 12/2021 | R$ 1,00 |
| 11/2021 | R$ 0,92 |
| 10/2021 | R$ 0,86 |
| 09/2021 | R$ 0,83 |
| 08/2021 | R$ 0,79 |
| 07/2021 | R$ 0,82 |
| 06/2021 | R$ 0,78 |
| 05/2021 | R$ 0,88 |
| 04/2021 | R$ 0,73 |
| 03/2021 | R$ 0,69 |
Gráficos