| Nome: | LOGCP Inter |
| CNPJ: | 34.598.181/0001-11 |
| Tipo: | Logística |
| Número de Cotas | 1.762.843 |
| Número de Cotistas | 4.593 |
| RI | https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ |
| Dividend Yield | 0.76% |
| Último dividendo | R$ 0,60 |
R$ 85.13
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,60 |
| 03/2022 | R$ 0,60 |
| 02/2022 | R$ 0,60 |
| 01/2022 | R$ 0,59 |
| 12/2021 | R$ 0,59 |
| 11/2021 | R$ 0,58 |
| 10/2021 | R$ 0,55 |
| 09/2021 | R$ 0,55 |
| 08/2021 | R$ 0,55 |
| 07/2021 | R$ 0,54 |
| 06/2021 | R$ 0,54 |
| 05/2021 | R$ 0,54 |
| 04/2021 | R$ 0,57 |
| 03/2021 | R$ 0,55 |
| 02/2021 | R$ 0,49 |
| 01/2021 | R$ 0,50 |
| 12/2020 | R$ 0,33 |
| 11/2020 | R$ 0,54 |
| 10/2020 | R$ 0,55 |
| 09/2020 | R$ 0,53 |
| 08/2020 | R$ 0,52 |
| 07/2020 | R$ 0,44 |
| 06/2020 | R$ 0,47 |
| 05/2020 | R$ 0,47 |
| 04/2020 | R$ 0,48 |
| 03/2020 | R$ 0,45 |
| 02/2020 | R$ 0,46 |
| 01/2020 | R$ 0,16 |
| 12/2019 | R$ 0,04 |
Gráficos