| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.94% |
| Último dividendo | R$ 0,75 |
R$ 74.20
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 0,75 |
| 02/2022 | R$ 0,75 |
| 01/2022 | R$ 0,75 |
| 12/2021 | R$ 0,75 |
| 11/2021 | R$ 0,75 |
| 10/2021 | R$ 0,75 |
| 09/2021 | R$ 0,75 |
| 08/2021 | R$ 0,75 |
| 07/2021 | R$ 0,75 |
| 06/2021 | R$ 0,72 |
| 05/2021 | R$ 0,72 |
| 04/2021 | R$ 0,72 |
| 03/2021 | R$ 0,72 |
| 02/2021 | R$ 0,72 |
| 01/2021 | R$ 0,69 |
| 12/2020 | R$ 0,69 |
| 11/2020 | R$ 0,62 |
| 10/2020 | R$ 0,62 |
| 09/2020 | R$ 0,60 |
| 08/2020 | R$ 0,58 |
| 07/2020 | R$ 0,53 |
| 06/2020 | R$ 0,46 |
| 05/2020 | R$ 0,34 |
| 04/2020 | R$ 0,33 |
| 03/2020 | R$ 0,25 |
Gráficos