| Nome: | Polo RecebÃveis Imobiliários I |
| CNPJ: | 14.080.689/0001-16 |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 954.304 |
| Número de Cotistas | 726 |
| RI | www.oliveiratrust.com.br |
| Dividend Yield | 0.59% |
| Último dividendo | R$ 0,25 |
R$ 13.10
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,21 |
| 03/2022 | R$ 0,25 |
| 02/2022 | R$ 1,21 |
| 01/2022 | R$ 1,04 |
| 12/2021 | R$ 0,20 |
| 11/2021 | R$ 0,20 |
| 10/2021 | R$ 0,16 |
| 09/2021 | R$ 0,28 |
| 08/2021 | R$ 0,12 |
| 07/2021 | R$ 0,36 |
| 06/2021 | R$ 0,32 |
| 05/2021 | R$ 0,23 |
| 04/2021 | R$ 0,28 |
| 03/2021 | R$ 0,09 |
| 02/2021 | R$ 0,35 |
| 01/2021 | R$ 0,24 |
| 12/2020 | R$ 0,29 |
| 11/2020 | R$ 0,21 |
| 10/2020 | R$ 0,29 |
| 09/2020 | R$ 0,22 |
| 08/2020 | R$ 0,19 |
| 07/2020 | R$ 0,21 |
| 06/2020 | R$ 0,20 |
| 05/2020 | R$ 0,23 |
| 04/2020 | R$ 0,29 |
| 03/2020 | R$ 0,17 |
| 02/2020 | R$ 0,11 |
| 01/2020 | R$ 0,22 |
| 11/2019 | R$ 0,25 |
| 10/2019 | R$ 0,17 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos