| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Shoppings |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.43% |
| Último dividendo | R$ 0,30 |
R$ 88.78
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 02/2022 | R$ 0,30 |
| 01/2022 | R$ 0,35 |
| 12/2021 | R$ 0,40 |
| 11/2021 | R$ 0,35 |
| 10/2021 | R$ 0,30 |
| 09/2021 | R$ 0,30 |
| 08/2021 | R$ 0,38 |
| 07/2021 | R$ 0,38 |
| 06/2021 | R$ 0,38 |
| 05/2021 | R$ 0,38 |
| 01/2021 | R$ 0,61 |
| 12/2020 | R$ 0,20 |
| 02/2020 | R$ 0,28 |
| 01/2020 | R$ 0,60 |
| 12/2019 | R$ 0,60 |
| 11/2019 | R$ 0,22 |
Gráficos