Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0% |
Último dividendo | R$ 0,67 |
R$ 168.00
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,71 |
03/2022 | R$ 0,67 |
02/2022 | R$ 1,02 |
01/2022 | R$ 0,72 |
12/2021 | R$ 0,72 |
11/2021 | R$ 0,68 |
10/2021 | R$ 0,67 |
09/2021 | R$ 0,59 |
08/2021 | R$ 0,55 |
07/2021 | R$ 0,55 |
06/2021 | R$ 60,12 |
05/2021 | R$ 52,68 |
04/2021 | R$ 52,74 |
03/2021 | R$ 62,13 |
02/2021 | R$ 53,49 |
01/2021 | R$ 69,75 |
12/2020 | R$ 28,37 |
11/2020 | R$ 38,04 |
10/2020 | R$ 35,11 |
09/2020 | R$ 21,13 |
08/2020 | R$ 17,56 |
07/2020 | R$ 20,16 |
06/2020 | R$ 22,11 |
05/2020 | R$ 24,71 |
04/2020 | R$ 26,01 |
03/2020 | R$ 37,06 |
02/2020 | R$ 37,06 |
01/2020 | R$ 32,51 |
12/2018 | R$ 202,62 |
Gráficos